|
última
actualização: 05.09.2010 01:52:12
|
||||||
| ::: Dados actuais | ::: Previsão | |||||
![]() |
||||||
|
Temperatura: |
21.4 °C |
Tendência provável do estado do tempo | ||||
| Índice de Calor: | 21.4 °C | |||||
| Ponto de orvalho: | 12.3 °C | |||||
|
|
||||||
| Humidade: |
56 % |
|||||
| Pressão s.l.m. : | 1014.0 mb | |||||
| Pressão absoluta: | 982.0 mb | ::: Fase da lua | ![]() |
|||
|
|
||||||
| Velocidade do vento: | 6.5 km/h | |||||
| Rajada máx. Vento: | 7.9 Km/h |
|
||||
| Direcção do vento: | 248° WSW |
Percentagem visível: |
16.3 % | |||
|
|
|
|||||
| Chuva: |
0.00 mm |
Nascer do sol: | 07:03 | |||
|
Rain Rate: |
0.0 mm/hr |
Pôr-do-sol: | 19:55 | |||
| Total horas de luz: | 12.87 | |||||
| ::: Registos Mín/Máx | ::: Hoje | ::: Mês corrente | ::: Ano corrente | |||
| Temperatura Mín: | 21.4 °C ( ) | 16.3 °C | 0.5 °C | |||
| Máx: | 23.5 °C ( ) | 34.7 °C | 39.0 °C | |||
|
|
|
|
|
|||
| Humidade Mín: | 44.0 % ( ) | 17.0 % | 10.0 % | |||
| Máx: | 56.0 % ( ) | 86.0 % | 98.0 % | |||
|
|
|
|
|
|||
| Pressão Mín: | 1013.0 mb ( ) | 1006.0 mb | 516.0 mb | |||
| Máx: | 1014.0 mb ( ) | 1016.0 mb | 1027.0 mb | |||
|
|
|
|
|
|||
| Velocidade de vento Máx: | 10.4 Km/h ( ) | 25.9 Km/h | 47.9 Km/h | |||
| Rajada de vento Máx: | 12.6 Km/h ( ) | 37.1 Km/h | 82.8 Km/h | |||
|
|
|
|
|
|||
| Chuva: | 0.00 mm | 0.00 mm | 437.90 mm | |||
| Intensidade Máx: | 0.0 mm/h ( ) |
0.0 mm/h |
||||
| Dias de chuva: |
0 |
43 |