|
última
actualização: 05.02.2012 05:07:13
|
||||||
| ::: Dados actuais | ::: Previsão | |||||
![]() |
||||||
|
Temperatura: |
2.1 °C |
Tendência provável do estado do tempo | ||||
| Índice de Calor: | 2.1 °C | |||||
| Ponto de orvalho: | -9.8 °C | |||||
|
|
||||||
| Humidade: |
41 % |
|||||
| Pressão s.l.m. : | 1032.0 mb | |||||
| Pressão absoluta: | 998.0 mb | ::: Fase da lua | ![]() |
|||
|
|
||||||
| Velocidade do vento: | 6.8 km/h | |||||
| Rajada máx. Vento: | 9.4 Km/h |
|
||||
| Direcção do vento: | 292° WNW |
Percentagem visível: |
91.6 % | |||
|
|
|
|||||
| Chuva: |
0.00 mm |
Nascer do sol: | 07:33 | |||
|
Rain Rate: |
0.0 mm/hr |
Pôr-do-sol: | 17:56 | |||
| Total horas de luz: | 10.39 | |||||
| ::: Registos Mín/Máx | ::: Hoje | ::: Mês corrente | ::: Ano corrente | |||
| Temperatura Mín: | 1.6 °C ( ) | -0.1 °C | -0.1 °C | |||
| Máx: | 3.3 °C ( ) | 14.3 °C | 18.6 °C | |||
|
|
|
|
|
|||
| Humidade Mín: | 39.0 % ( ) | 30.0 % | 30.0 % | |||
| Máx: | 42.0 % ( ) | 94.0 % | 96.0 % | |||
|
|
|
|
|
|||
| Pressão Mín: | 1032.0 mb ( ) | 1012.0 mb | 1012.0 mb | |||
| Máx: | 1033.0 mb ( ) | 1034.0 mb | 1037.0 mb | |||
|
|
|
|
|
|||
| Velocidade de vento Máx: | 9.7 Km/h ( ) | 32.4 Km/h | 32.4 Km/h | |||
| Rajada de vento Máx: | 10.4 Km/h ( ) | 41.4 Km/h | 41.4 Km/h | |||
|
|
|
|
|
|||
| Chuva: | 0.00 mm | 0.00 mm | 10.70 mm | |||
| Intensidade Máx: | 0.0 mm/h ( ) |
0.0 mm/h |
||||
| Dias de chuva: |
0 |
4 |